سایز | |
---|---|
سال چاپ | |
نوبت چاپ | |
نوع جلد |
تحلیل تکنیکال بازار سرمایه(شمشاد)
۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال
شابک | 9786226673556 |
مولف | جان مورفی |
مترجم | امیدآفاق نیا |
ناشر | شمشاد |
سایز | رقعی |
تعداد صفحات | 422 |
سال چاپ | 1399 |
نوبت چاپ | 5 |
شناسه محصول: 24291
دسته: اقتصاد